ЗАКАЗ 2013 (1 250 000,00 руб.)
- Федеральные субсидии 250 000,00 (фактически 690 комплектов на сумму 250 000,57) "Школьный формат".
Цена 1 экз. 362,32 руб.
- Областные субвенции 1 000 000,00 (фактически 3839 комплектов на сумму 999 996,56)
Цена 1 экз. 260,48
Из них:
- "Школьный формат" (3089 комплектов на сумму 802 464,06)
- "Просвещение" (750 комплектов на сумму 197 532,50)
Всего: 4529 комплектов/nobr> на сумму 1 249 997,13 (остаток 2,87) апрель
- Областные субвенции 400 000,00 (фактически 1909 экз. на сумму 399"986,33) июнь
Цена 1 экз. 209,53
Всего заказано: 6438 экз. на сумму 1 649 983,46
Цена 1 экз. 256,29
1. Учебники, приобретённые на федеральные субсидии (250 000,00): "Школьный формат"
№ ФП | ФГОС/ФК | Авторы, название учебника | класс | издательство | примечание | к-во экз. | цена экз. | сумма |
19 | ФГОС | Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык | 3 | Баласс | В 2-х чч. | 175 | 361,79 | 63 313,25 |
107 | ФГОС | Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В. Литературное чтение | 3 | Баласс | В 2-х чч. | 175 | 372,68 | 65 219,00 |
190 | ФГОС | Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык | 3 | Титул | | 164 | 391,00 | 64 124,00 |
291 | ФГОС | Демидова Т.Е., Козлова С.А., Тонких А.П. Математика | 3 | Баласс | В 3-х чч. | 175 | 326,70 | 57172,50 |
457 | ФГОС | Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство | 3 | Баласс | | 1 | 171,82 | 171,82 |
Итого: | 690 | | 250 000,57 |
2. Учебники, приобретённые на областные субвенции (1 000 000,00): "Школьный формат" и "Просвещение"
№ ФП | ФГОС/ФК | Авторы, название учебника | класс | издательство | примечание | к-во экз. | цена экз. | сумма |
190 | ФГОС | Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык | 3 | Титул | | 6 | 391,00 | 2 346,00 |
230 | ФГОС | Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык | 2 | Просвещение | В 2-х чч. | 30 | 344,85 | 10 345,50 |
231 | ФГОС | Бим И.Л., Рыжова Л.И., Фомичева Л.М. Немецкий язык | 3 | Просвещение | В 2-х чч. | 30 | 344,85 | 10 345,50 |
281 | ФГОС | Горячев А.В., Горина К.И., Суворова Н.И. Информатика | 3 | Баласс | В 3-х чч. | 175 | 348,48 | 60 984,00 |
348 | ФГОС | Вахрушев А.А., Данилов Д.Д., Бурский О.В. и др. Окружающий мир | 3 | Баласс | В 2-х чч. | 175 | 372,68 | 65 219,00 |
457 | ФГОС | Куревина О.А., Ковалевская Е.Д. Изобразительное искусство | 3 | Баласс | | 174 | 171,82 | 29 896,68 |
515 | ФГОС | Усачева В.О., Школяр Л.В. Музыка | 3 | Баласс | | 175 | 171,82 | 30 068,50 |
539 | ФГОС | Куревина О.А., Лутцева Е.А. Технология | 3 | Баласс | | 175 | 185,13 | 32 397,75 |
830 | ФГОС | Бим И. Л., Садомова Л. В., Санникова Л. М. Немецкий язык | 6 | Просвещение | В 2-х чч. | 70 | 344,85 | 24 139,50 |
866 | ФГОС | Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия | 7-9 | Просвещение | | 180 | 278,30 | 50 094,00 |
1536 | ФК | Деревянко Н.Н., Жаворонкова С.В., Козятинская Л.В. и др. Английский язык | 6 | Титул | | 170 | 401,00 | 68 170,00 |
1565 | ФК | Бим И.Л., Садомова Л.В. Немецкий язык | 7 | Просвещение | | 70 | 266,20 | 18 634,00 |
1566 | ФК | Бим И.Л., Санникова Л.М., Картова А.С. и др. Немецкий язык | 8 | Просвещение | | 70 | 266,20 | 18 634,00 |
1617 | ФК | Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра | 7 | Мнемозина | углубл. | 30 | 242,00 | 7 260,00 |
1618 | ФК | Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра | 8 | Мнемозина | углубл. | 30 | 246,84 | 7 405,20 |
1619 | ФК | Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. Алгебра | 9 | Мнемозина | углубл. | 30 | 252,89 | 7 586,70 |
1709 | ФК | Дмитриева О.В. Всеобщая история. История Нового времени | 7 | Русское слово | | 175 | 220,00 | 38 500,00 |
1766 | ФК | Баринова И.И. География России | 8 | Дрофа | | 170 | 212,30 | 36 091,00 |
1836 | ФК | Сонин Н.И., Сапин М.Р. Биология | 8 | Дрофа | | 170 | 219,56 | 37 325,20 |
1837 | ФК | Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Агафонова И.Б., Сонин Н.И. Биология | 9 | Дрофа | | 170 | 219,56 | 37 325,20 |
1956 | ФК | Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Технический труд | 7 | ВЕНТАНА-ГРАФ | | 90 | 212,00 | 19 080,00 |
1957 | ФК | Синица Н.В., Табурчак О.В., Кожина О.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд | 7 | ВЕНТАНА-ГРАФ | | 90 | 212,00 | 19 080,00 |
1958 | ФК | Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. Технология | 8 | ВЕНТАНА-ГРАФ | | 162 | 214,00 | 34 668,00 |
2271 | ФК | Лыссый Ю.И., Беленький Г.И., Воронин Л.Б. и др. Литература (базовый уровень) | 10 | Мнемозина | В 2-х чч. | 100 | 444,07 | 44 407,00 |
2272 | ФК | Беленький Г.И., Лыссый Ю.И., Воронин Л.Б. и др. Литература (базовый уровень) | 11 | Мнемозина | В 2-х чч. | 100 | 424,71 | 42 471,00 |
2362 | ФК | Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (базовый уровень) | 11 | БИНОМ | | 75 | 182,00 | 13 650,00 |
2363 | ФК | Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень) | 10 | БИНОМ | | 18 | 227,50 | 4 095,00 |
2364 | ФК | Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ (профильный уровень) | 11 | БИНОМ | | 18 | 208,00 | 3 744,00 |
2393 | ФК | Борисов Н.С. История России (базовый уровень) | 10 | Просвещение | | 100 | 205,70 | 20 570,00 |
2394 | ФК | Левандовский А.А. История России
(базовый уровень) | 10 | Просвещение | | 100 | 205,70 | 20 570,00 |
2395 | ФК | Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России (базовый уровень) | 11 | Просвещение | | 100 | 242,00 | 24 200,00 |
2447 | ФК | Ким Э.В., Кузнецов А.П. География (базовый уровень) | 10 | Дрофа | | 100 | 237,05 | 23 705,00 |
2470 | ФК | Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология (базовый уровень) | 10-11 | Дрофа | | 200 | 219,56 | 43 912,00 |
2527 | ФК | Еремин В.В., Дроздов А.А., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. Химия (базовый уровень) | 10 | Дрофа | | 100 | 275,55 | 27 555,00 |
2529 | ФК | Еремин В.В., Кузьменко Н.Е., Лунин В.В. и др. Химия (профильный уровень) | 10 | Дрофа | | 10 | 310,53 | 3 105,30 |
2558 | ФК | Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень) | 10 | Дрофа | | 101 | 310,53 | 31 363,53 |
2559 | ФК | Данилова Г.И. Мировая художественная культура (базовый уровень) | 11 | Дрофа | | 100 | 310,53 | 31 053,00 |
Итого: | 3839 | | 999 996,56 |
Последнее изменение: 28.07.2013 11:56
|